地中熱利用促進協会
SiteMapお問い合わせHOME
HOME>技術資料>地中熱関連論文のご紹介>日本地下水技術協会関連
協会概要協会活動報告地中熱紹介技術資料トピックスリンク
技術資料││発行図書関連図書技術解説Q&A関連論文講演要旨見学レポ関連報道
地中熱関連論文
日本地熱学会
地熱エネルギー
地質ニュース
日本雪氷学会
日本雪工学会
日本機械学会
日本地下水学会
日本建築学会
日本空気調和
・衛生工学会
日本地下水技術協会
日本水文科学会
防災科学技術研究所
物理探査学会
社団法人
都市環境エネルギー協会
・日本地下水技術協会関連

 
著者 タイトル 雑誌等名称 Vol No ページ
1979年9月 横山 孝男ほか 人工涵養法による帯水層の蓄熱利用(1) 地下水技術 21 9 2-10
1984年10月 河原能久 ヒートパイプによる地熱の融雪への利用 地下水技術 26 10 10-22
1986年3月 桂木公平ほか 年周期法による帯水層の蓄熱利用 地下水技術 28 3 1-8
1986年9月 横山孝男 せせらぎと共に - 地下水の涵養 、蓄熱そして非混合(1) - 地下水技術 28 9 17-36
1986年10月 横山孝男 せせらぎと共に-地下水の涵養 、蓄熱そして非混合流れ(2)- 地下水技術 28 10 18-30
1987年8月 沢瀬和久 地下帯水層蓄熱利用による屋根の消雪 地下水技術 29 8 1-9
1989年3月 小林郁雄ほか 砂丘地の不圧帯水層を利用した熱エネルギーの地下貯留と回収 地下水技術 31 3 1-11
1993年8月 藤縄克之 地下水の熱エネルギー利用について 地下水技術 35 8 13-25
1995年11月 福原輝幸 地盤季間蓄熱による路面温度制御の試み 地下水技術 37 11 40-46
1996年12月 福原輝幸ほか 掘削杭熱交換方式による季節蓄熱と道路融雪および路面温度制御 地下水技術 38 12 38-43
1998年6月 福原輝幸 地中熱利用による路面融雪と路面温度制御システム - 自然エネルギーの季節的利用方法の一例 - 地下水技術 40 6 26-40
1999年8月 内田洋平 地下水流動と地下温度分布の関係 地下水技術 41 8 1-10
1999年12月 福原輝幸 道の駅「ハチ北」の地中蓄熱利用における路面温度制御-冬期融雪および夏期路面冷却- 地下水技術 41 12 47-53
2000年4月 安彦宏人 国際エネルギー機関・蓄熱分科会Annex13第4回専門家会議報告 地下水技術 42 4 18-26
2001年1月 清水孝昭ほか 建築建物直下を利用した帯水層蓄熱技術 地下水技術 43 1 24-36
2005年1月 福原 輝幸ほか 熱交換掘削杭の採・放熱性能に及ぼす地下水流れの影響と杭周辺の水温変化 地下水技術 47 1 22-33
2005年9月 宮越昭暢 特集 広域地下水調査の事例と展望(その3) 地下温度分布からみた地下水流動と環境変化 地下水技術 47 9 1-10
2005年9月 内田洋平 特集 広域地下水調査の事例と展望(その4) マルチトレーサー手法の適応例 地下水技術 47 9 11-16

論文に関しましては、下記までご連絡をお願い致します。

社団法人地下水技術協会
住所:〒101-0061 東京都千代田区三崎町1−1−14
 三崎町大島ビル
TEL:03-3293-8478 Fax:03-3293-8479 
Email: info@jgwater.or.jp

「地下水技術」
URL:http://www.jgwater.or.jp/index.html

All right reserved Geo-Heat Promotion Association of Japan